<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Fanslau &#187; Nerd Stuff</title>
	<atom:link href="http://www.jan-fanslau.de/tag/nerd-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jan-fanslau.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 14:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Post an Fanpage &#8211; Wall</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/facebook/facebook-post-an-fanpage-wall/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/facebook/facebook-post-an-fanpage-wall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-fanslau.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr von eurer Webseite aus auf eine Fanpage-Wall posten wollt, dann habt Ihr hier ein kleines Tutorial: 1. Bei Facebook anmelden (http://www.facebook.com) 2. Eine neue Facebook-App erstellen (http://www.facebook.com/developers/createapp.php) 3. Der App muss nun ein Name gegeben werden und die Sicherheitsabfrage muss ausgefüllt werden 4. Wichtig sind jetzt die Anwendungs ID (Application ID) und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Ihr von eurer Webseite aus auf eine Fanpage-Wall posten wollt, dann habt Ihr hier ein kleines Tutorial:</p>
<p>1. Bei Facebook anmelden (http://www.facebook.com)</p>
<p>2. Eine neue Facebook-App erstellen (http://www.facebook.com/developers/createapp.php)</p>
<p>3. Der App muss nun ein Name gegeben werden und die Sicherheitsabfrage muss ausgefüllt werden</p>
<p>4. Wichtig sind jetzt die Anwendungs ID (Application ID) und der API-Schlüssen (API-Key)<br />
<span id="more-583"></span><br />
5. In eurem PHP-Code müsst Ihr jetzt folgende Codes einfügen</p>
<pre><code class="php">&lt;?php

define('FACEBOOK_APP_ID', 'XXXXXXXXXXXXXX'); #APPLICATION ID
define('FACEBOOK_SECRET', 'XXXXXXXXXXXXXX'); #API-KEY

function get_facebook_cookie($app_id, $application_secret) {
$args = array();
parse_str(trim($_COOKIE['fbs_' . $app_id], '\"'), $args);
ksort($args);
$payload = '';
foreach ($args as $key =&amp;gt; $value) {
if ($key != 'sig') {
$payload .= $key . '=' . $value;
}
}
if (md5($payload . $application_secret) != $args['sig']) {
return null;
}
return $args;
}

$cookie = get_facebook_cookie(FACEBOOK_APP_ID, FACEBOOK_SECRET);

?&gt;</code></pre>
<p>5. So als nächstes solltet Ihr noch ein Snippet schreiben das checkt ob Ihr bei Facebook eingeloggt seid:</p>
<pre><code>&lt;?php if ($cookie) { ?&gt;
      Your user ID is &lt;?= $cookie['uid'] ?&gt;
    &lt;?php } else { ?&gt;
      &lt;fb:login-button perms="publish_stream"&gt;&lt;/fb:login-button&gt;
    &lt;?php } ?&gt;</code></pre>
<p>6. Damit der FB-Login-Button anständig gerendert wird muss in euren HTML-Quelltext direkt nach &lt;body&gt;:</p>
<pre><code>&lt;div id="fb-root"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;script&gt;
//XXX = Facebook App - ID
  window.fbAsyncInit = function() {
    FB.init({
      appId  : 'XXXXXXXXXXXXXXXX',
      status : true, // check login status
      cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session
      xfbml  : true  // parse XFBML
    });
  };

  (function() {
    var e = document.createElement('script');
    e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
    e.async = true;
    document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
  }());
&lt;/script&gt;</code></pre>
<p>7. Ihr braucht eine Funktion die für euch den Request an die Graph-Api von Facebook stellt:</p>
<pre><code>function makeRequest($url, $params, $ch=null) {
if (!$ch) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);
}</code>

$opts = array(
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT =&gt; 10,
CURLOPT_RETURNTRANSFER =&gt; true,
CURLOPT_TIMEOUT        =&gt; 60,
CURLOPT_USERAGENT      =&gt; 'facebook-php-2.0',
);
$opts[CURLOPT_POSTFIELDS] = http_build_query($params, null, '&amp;');
$opts[CURLOPT_URL] = $url;
print_r($opts);
curl_setopt_array($ch, $opts);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $result;
}</pre>
<p>8. So und als letztes fehlt noch der Aufruf der den Request abschickt und die Daten an Facebook übermittelt.</p>
<pre><code>$params['message'] = 'This is a test';
		$params['access_token']=$cookie['access_token'];
		$url = 'https://graph.facebook.com/XXXXXXXXXXXXX/feed'; #XXXXXXXX = ID der Fanpage
		//print_r(makeRequest($url, $params));
	//	print_r(json_decode(file_get_contents($url)));
		print_r(makeRequest($url, $params));</code></pre>
<p>Ich werde das wenn ich mal ein bischen Ruhe habe, in eine schöne downloadbare Version hacken. Bis dahin hoffe ich, dass ihr mit dem Code was anfangen könnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/facebook/facebook-post-an-fanpage-wall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik die Tracking-Alternative</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/tools/piwik-die-tracking-alternative/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/tools/piwik-die-tracking-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[blog-fussball.de]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-fanslau.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[So wie es ausschaut, wird Google wohl ab demnächst ein globales Browser Plugin veröffentlichen, mit dem jeder User selbst entscheiden kann, ob er per Google-Analytics erfasst werden kann oder nicht. Das macht in der Regel ja auch Sinn, denn jeder User soll selber entscheiden welche Daten er welchem Konzern überlassen möchte. Das Problem der User [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jan-fanslau.de/tools/piwik-die-tracking-alternative/"><img class="alignleft size-full wp-image-523" title="piwik" src="http://www.jan-fanslau.de/wp-content/uploads/piwik.png" alt="" width="577" height="74" /></a></p>
<div class="clearFloat">So wie es ausschaut, wird<a title="Golem.de " href="http://www.golem.de/1003/73957.html" target="_blank"> Google wohl ab demnächst ein globales Browser Plugin veröffentlichen,</a> mit dem jeder User selbst entscheiden kann, ob er per Google-Analytics erfasst werden kann oder nicht. Das macht in der Regel ja auch Sinn, denn jeder User soll selber entscheiden welche Daten er welchem Konzern überlassen möchte. Das Problem der User ist auch nicht, das die Daten von den Webseitenbetreibern ausgewertet werden um das Angebot für die User zu verbessern, sondern das die Datenkrake Google durch die Fülle der zur Verfügung stehenden Daten Bewegungsprofile einzelner User erstellen kann.</p>
<p>Wenn es denn also kommen sollte, das User die Möglichkeit besitzen GA-Tracking auszuschalten, sollte man jedoch noch eine Alternative in Petto haben. Dazu hat sich die OpenSource-Alternative <a title="Piwik - The Google Analytics Alternative" href="http://piwik.org/" target="_blank">Piwik</a> auserkoren. Piwik bietet in etwa die gleichen Daten wie Google-Analytics und lässt Sie zudem auch noch genauso gut aussehen.</p>
<p>Ich werde es gleich mal auf <a title="90 Minuten ein Leben lang - Blog Fussball" href="http://blog-fussball.de" target="_blank">blog-fussball.de</a> ausprobieren, vielleicht ist es ja wirklich so gut wie sie auf ihrer Webseite ankündigen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/tools/piwik-die-tracking-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache Listview mit mod_autoindex</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/tools/apache-listview-mit-mod_autoindex/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/tools/apache-listview-mit-mod_autoindex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mod_autoindex]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[virtueller Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-fanslau.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit meinen Kunden einen &#8211; für sie übersichtlichen &#8211; Downloadbereich zu erstellen bin ich über mod_autoindex gestolpert. An dem Modul führt kein Weg vorbei. Noch viel besser wird es allerdings, wenn sich das ganze Aussehen noch steuern läßt. Dazu habe ich ein geniales Howto auf http://recurser.com/ gefunden. Das komplette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-469" style="margin-right: 10px;" title="index-style1" src="http://www.jan-fanslau.de/wp-content/uploads/index-style1.png" alt="index-style1" width="259" height="259" /></p>
<p>Auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit meinen Kunden einen &#8211; für sie übersichtlichen &#8211; Downloadbereich zu erstellen bin ich über mod_autoindex gestolpert. An dem Modul führt kein Weg vorbei.</p>
<p>Noch viel besser wird es allerdings, wenn sich das ganze Aussehen noch steuern läßt.</p>
<p>Dazu habe ich ein geniales Howto auf <a title="recurser" href="http://recurser.com/" target="_blank">http://recurser.com/</a> gefunden.</p>
<p>Das komplette Howto findet Ihr <a title="Styling apache directory listing with mod_autoindex" href="http://recurser.com/articles/2008/12/29/styling-apache-directory-listings-with-mod_autoindex/" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/tools/apache-listview-mit-mod_autoindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Performance Tuning &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/ubuntu/ubuntu-performance-tuning-teil-1/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/ubuntu/ubuntu-performance-tuning-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[root]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-fanslau.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Das war eine lange Nacht gestern, aber es hat sich wirklich gelohnt. Seit ich zum Geburtstag ein Acer Aspire One geschenkt bekommen hab (hierfür noch einmal vielen Dank ) war ich nie so ganz zufrieden mit der Performance meiner kleinen Ubuntu Rechenmaschine. Doch das hat sich gestern endlich geändert. Ich habe drei Stunden lang getuned, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-350" title="Ubuntu Logo" src="http://www.jan-fanslau.de/wp-content/uploads/ubuntulogo-300x78.png" alt="Ubuntu Logo" width="300" height="78" />Das war eine lange Nacht gestern, aber es hat sich wirklich gelohnt. Seit ich zum Geburtstag ein Acer Aspire One geschenkt bekommen hab (hierfür noch einmal vielen Dank <img src='http://www.jan-fanslau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ) war ich nie so ganz zufrieden mit der Performance meiner kleinen Ubuntu Rechenmaschine. Doch das hat sich gestern endlich geändert. Ich habe drei Stunden lang getuned, getweakt und den Kernel gehackt. Es war eine Freude&#8230;</p>
<p>Im ersten Teil der kurzen Reihe &#8220;Ubuntu Performance Tuning&#8221; wird auf den Firefox eingegangen. Der Zweite Teil beschäftigt sich mit dem Anpassen des XServers und im dritten Teil werden unnötige Programme gelöscht und das Startverhalten angepasst.</p>
<p>Auf gehts mit Firefox.</p>
<p><span id="more-348"></span></p>
<p>Getuned habe ich als erstes den Firefox, da dieser Webseiten extrem langsam aufgebaut hatte und zwischendurch immer wieder in einem häßlichen grau erstarrte und nicht reagierte.</p>
<p>Was ist zu tun?</p>
<p>1. Firefox starten und <strong>about:config </strong>in die Adresszeile eintippen<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-351" title="firefox_about_config_1" src="http://www.jan-fanslau.de/wp-content/uploads/firefox_about_config_1.jpg" alt="firefox_about_config_1" width="619" height="237" /></p>
<p>2. Folgende Parameter in den Filter eingeben und Werte entsprechend der Liste ändern.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Parameter</strong></td>
<td><strong>Neuer Wert</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>network.http.pipelining</td>
<td>true</td>
</tr>
<tr>
<td>network.http.pipelining.maxrequests</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>network.http.proxy.pipelining</td>
<td>true</td>
</tr>
<tr>
<td>network.dns.disableIPv6</td>
<td>true</td>
</tr>
<tr>
<td>plugin.expose_full_path</td>
<td>true</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>3.  Nun müssen noch eigene Parameter mit speziellen Datentypen angelegt werden. Neue Werte werden mit einem Rechtsklick im Browserfenster (about:config) und im erscheinen Contextmenü mit einem Klick auf Neu und der Auswahl des Datentyps angelegt.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="firefox_about_config_new" src="http://www.jan-fanslau.de/wp-content/uploads/firefox_about_config_new.jpg" alt="firefox_about_config_new" width="619" height="237" /></p>
<p>Die in Parameter in der folgenden Tabelle sollten erstellt werden.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Datentyp</strong></td>
<td><strong>Parametername</strong></td>
<td><strong>Neuer Wert</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Integer</td>
<td>nglayout.initialpaint.delay</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Integer</td>
<td>content.notify.backoffcount</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Integer</td>
<td>ui.submenuDelay</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Nach einem Neustart des Feuerfuchses sollte nun eine erhebliche Performancesteigerung spürbar sein. Wer selber nicht an seiner Firefox-Konfiguration rumschrauben möchte kann eine Alternative namens Fasterfox installieren. Dort wurden die meisten Änderungen bereits implementiert.</p>
<p>In Teil 2 der Reihe &#8220;Ubuntu Performance Tuning&#8221; wird auf die Beschleunigung des XServers durch inoffizielle Treiber eingegangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/ubuntu/ubuntu-performance-tuning-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin Nummer 29320 &#8211; Welche Nummer bekommst Du?</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/ernstes/ich-bin-nummer-29320-welche-nummer-bekommst-du/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/ernstes/ich-bin-nummer-29320-welche-nummer-bekommst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernstes]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[gelebte Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[half life]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Petition]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jan-fanslau.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Online-Petition &#8220;Gegen ein Verbot von Action-Computerspielen&#8221; habe ich digital als Neunundzwanzigtausenddreihundertzwanzigster unterschrieben. Die Petition ist seit dem 07. Juli öffentlich ausgelegt und hat im Gegensatz zu vielen anderen Online-Petitionen die Chance auf die benötigeten 50.000 Stimmen zu kommen. Die Grundlage für diese Petition bildet der am 05.Juli durch die Innenministerkonferenz  gefasste Beschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der<a href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=4958" target="_blank"> Online-Petition</a> &#8220;Gegen ein Verbot von Action-Computerspielen&#8221; habe ich digital als Neunundzwanzigtausenddreihundertzwanzigster unterschrieben. Die Petition ist seit dem 07. Juli öffentlich ausgelegt und hat im Gegensatz zu vielen anderen Online-Petitionen die Chance auf die benötigeten 50.000 Stimmen zu kommen.</p>
<p>Die Grundlage für diese Petition bildet der am 05.Juli durch die Innenministerkonferenz  gefasste Beschluss , der ein &#8220;Herstellungs- und Verbreitungsverbot&#8221; von Action-Computerspielen vorsieht.</p>
<p>Noch bis zum 18.August kann sich in die Lister der Mitzeichner nach einer schnellen Registrierung beim Petitionen Portal des Deutschen Bundestages eingetragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/ernstes/ich-bin-nummer-29320-welche-nummer-bekommst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irgendwie hab ich es gerade mit Arbeitsspeicher</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/nerdstuff/irgendwie-hab-ich-es-gerade-mit-arbeitsspeicher/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/nerdstuff/irgendwie-hab-ich-es-gerade-mit-arbeitsspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdstuff]]></category>
		<category><![CDATA[AspireOne]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Dremel]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ram-Liebe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-fanslau.de/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich letztens meinem Notebook neuen Arbeitsspeicher gegönnt habe, wollte ich jetzt mal eben meinem Netbook einen zweiten RAM-Riegel einbauen. Bedienungsanleitung lesen war mir nix, passender Schrauben(-zieher/-dreher) war auch nicht zur Hand.Aber auf der Rückseite ist eine kleine Platte die mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Die Neugier und die Aufregung steigt, gleich wird mein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich letztens meinem Notebook neuen Arbeitsspeicher gegönnt habe, wollte ich jetzt mal eben meinem Netbook einen zweiten RAM-Riegel einbauen. Bedienungsanleitung lesen war mir nix, passender Schrauben(-zieher/-dreher) war auch nicht zur Hand.<span id="more-179"></span>Aber auf der Rückseite ist eine kleine Platte die mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt ist. Die Neugier und die Aufregung steigt, gleich wird mein Netbook noch schneller sein. Das passende Werkzeug, ein Phasenprüfer ließ sich, wenn auch umständlich und ein bischen verkantet so in den Schraubenschlitz stecken, dass ich die zwei winzigen Schrauben in knappen zehn Minuten und mit achzig mal abrutschen irgendwie raus bekommen habe. Nach dem abnehmen der Platte sah ich in ein großes schwarzes Loch und zu meinem Erstaunen gab es keinen Slot für irgendwas, weder wo ich meinen Riegel reinstecken konnte (bitte überhört den sexuellen Unterton), noch wo sich eine weitere SSD anschließen ließe, nichts, ausser einem optimalen Versteck für einen RAM-Riegel&#8230;</p>
<p>In den folgenden zehn Minuten habe ich dann leider die winzigen Schraubenköpfe beim Zuschrauben versaut, aber macht ja nix, da kann ich ja eh nix reinstecken.</p>
<p>In ungläubiger Verzweiflung, habe ich mich dann mal schnell schlau gegoogelt (gegooglet?, gegoogled? fuckin&#8217; denglish) und eine wunderbare Anleitung für die RAM-Erweiterung beim AspireOne gefunden.<br />
Nur ein Satz: &#8220;<strong>ICH BRAUCHE UNBEDINGT EIN UHRMACHER SCHRAUBER SET!!!!!!</strong>&#8221;</p>
<p>Irgendwo zwischen hier (Original-Zustand)<br />
<a rel="lightbox[179]" href="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/2009/06/howto-ram_upgrade01.jpg"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-180" title="howto-ram_upgrade01" src="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/2009/06/howto-ram_upgrade01.jpg" alt="howto-ram_upgrade01" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&#8230; und hier (nach gefühlten 200 gelösten Schrauben,  vorne und hinten)&#8230;<br />
<a rel="lightbox[179]" href="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/2009/06/howto-ram_upgrade17.jpg"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-180" title="howto-ram_upgrade17" src="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/2009/06/howto-ram_upgrade17.jpg" alt="howto-ram_upgrade17" width="475" height="356" /><br />
</a><br />
&#8230; muss irgendwo der Riegel eingebaut werden&#8230;</p>
<p>Oder probiert die unkonventionelle Art und besorgt sich einen <a href="http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ch/Category.jsp;jsessionid=41BDCB1364920B5EA1B4FAE2F2E7C170?&amp;ccat_id=471" target="_blank">DREMEL</a> (Profis können das bestimmt auch mit ner normalen Flex) und schneidet einfach ein Loch in sein Netbook <img src='http://www.jan-fanslau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Aber Vorsicht! Wer abrutscht darf nicht nochmal!<br />
<a rel="lightbox[179]" href="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/howto-ram-upgrade_unkonventionell.jpg"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-182" title="howto-ram-upgrade_unkonventionell" src="http://jan-fanslau.de/wp-content/uploads/2009/06/howto-ram-upgrade_unkonventionell.jpg" alt="howto-ram-upgrade_unkonventionell" width="475" height="356" /><br />
</a><br />
So einfach kann RAM-Erweiterung sein&#8230;</p>
<p>&#8230; ich bin noch am überlegen, ob ich die Dremel-Version nehme oder mir doch einfach mal ein paar Schraubenzieher kaufe&#8230;</p>
<p>Die komplette Anleitung gibts <a href="http://vps8324694103.serverpool.info/aaowiki/howto:ram_upgrade" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Guten Tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/nerdstuff/irgendwie-hab-ich-es-gerade-mit-arbeitsspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntax Highlighting für WordPress</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/codeschnipsel/syntax-highlighting-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/codeschnipsel/syntax-highlighting-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codeschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-fanslau.de/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Auf Nachfrage und wegen eigenem Interesses habe ich mich mal ein bischen nach Plugins für Code-Highlighting umgesehen. Wordpress liefert ja schon einen eigenen kleinen Highlighter mit (im HTML Edit-Mode unter code). Jedoch stößt es schnell an seine Grenzen weil es nicht ohne weiteres copy-paste-code highlightet. Man muss umständlich jede Zeile überprüfen, ob WordPress, diese auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Nachfrage und wegen eigenem Interesses habe ich mich mal ein bischen nach Plugins für Code-Highlighting umgesehen.<br />
Wordpress liefert ja schon einen eigenen kleinen Highlighter mit (im HTML Edit-Mode unter code). Jedoch stößt es schnell an seine Grenzen weil es nicht ohne weiteres copy-paste-code highlightet. Man muss umständlich jede Zeile überprüfen, ob WordPress, diese auch umwandeln kann.</p>
<p>Ein sehr viel besseres Plug in ist von <a title="Stephan Ahlf - osexpert" href="http://www.osexpert.net/" target="_blank">Stephan Ahlf</a> es bietet jede Menge verschiedener Styles, erkennt die verschiedene Programmiersprachen und färbt sie in den dem Programmierer bekannten Farben.<br />
Das Plugin gibt es hier: <a href="http://www.osexpert.net/wordpress-syntax-highlighter/" target="_blank">http://www.osexpert.net/wordpress-syntax-highlighter/</a></p>
<p>Zum Vergleich:<br />
Wordpress &#8211; Code<br />
<code>if (is_array($parts)) {<br />
$parts = array_filter($parts);<br />
if (count($parts) &amp;gt; 0 ) {<br />
$path = '/' .implode("/", $parts) . '/';<br />
}<br />
unset ($parts);<br />
}<br />
?&amp;gt;</code></p>
<p>Dojox WordPress Syntax Highlighter</p>
<pre><code>if (is_array($parts)) {
   $parts = array_filter($parts);

   if (count($parts) &amp;gt; 0 ) {
   	$path = '/' .implode("/", $parts) . '/';
   }
   unset ($parts);
}</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jan-fanslau.de/codeschnipsel/syntax-highlighting-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich hab mal wieder aufgerüstet.</title>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/nerdstuff/ich-hab-mal-wieder-aufgerustet/</link>
		<comments>http://www.jan-fanslau.de/nerdstuff/ich-hab-mal-wieder-aufgerustet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerdstuff]]></category>
		<category><![CDATA[ausraster]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Jülich]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Petabyte]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ram-Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Top-500 Supercomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jan-fanslau.de/blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Nach langen und anstrengenden Schraubereien in meinem Keller habe ich nun endlich mein eigenes kleines Rechenzentrum installiert. Leider musste ich dazu nach Jülich umziehen und wohne ab heute im dortigen Forschungszentrum. Mein Jugene genanntes Rechnerverbundsystem kommt zwar gerade mal auf 1 Petaflop/s ( 1 Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde), uaahhhhh, aber kann sich damit trotzdem in [...]]]></description>
