<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jan Fanslau</title>
	<link>http://www.jan-fanslau.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 14:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ein toll gemachtes und hoch interessantes Video</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/fundstucke/ein-toll-gemachtes-und-hoch-interessantes-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook &#8211; Post an Fanpage &#8211; Wall</title>
		<description><![CDATA[Wenn Ihr von eurer Webseite aus auf eine Fanpage-Wall posten wollt, dann habt Ihr hier ein kleines Tutorial: 1. Bei Facebook anmelden (http://www.facebook.com) 2. Eine neue Facebook-App erstellen (http://www.facebook.com/developers/createapp.php) 3. Der App muss nun ein Name gegeben werden und die Sicherheitsabfrage muss ausgefüllt werden 4. Wichtig sind jetzt die Anwendungs ID (Application ID) und der [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/facebook/facebook-post-an-fanpage-wall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook &#8211; Connect: Image Upload mit PHP SDK</title>
		<description><![CDATA[Der Image Upload mit der graph-api von Facebook ist ziemlich einfach und gut zu benutzen: Nachfolgend gibts zwei Codeschnipsel mit dem man A. Alben anlegt und B. Photos hochlädt. Dazu habe ich mir die Graph-PHP-Api ein bischen erweitert. private function createAlbum(){ $params = array(); if (!isset($params['access_token'])) { $session = $this-&#38;gt;getSession(); // either user session signed, [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/codeschnipsel/facebook-connect-image-upload-mit-php-sdk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piwik die Tracking-Alternative</title>
		<description><![CDATA[So wie es ausschaut, wird Google wohl ab demnächst ein globales Browser Plugin veröffentlichen, mit dem jeder User selbst entscheiden kann, ob er per Google-Analytics erfasst werden kann oder nicht. Das macht in der Regel ja auch Sinn, denn jeder User soll selber entscheiden welche Daten er welchem Konzern überlassen möchte. Das Problem der User [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/tools/piwik-die-tracking-alternative/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektmanagement mit Omniplan 1.6.4</title>
		<description><![CDATA[Nach langer Abstinenz im Blog, kann ich nun mal wieder mit einer Software-Empfehlung aufwarten. Jedem Programmierer, der mit größeren Projekten zu tun hat kann ich nur empfehlen sich mal die Projektmanagement-Software &#8220;Omniplan&#8221; anzuschauen. Hier lassen sich relativ schnell Prozesse abbilden, Ressourcen anlegen, Preise kalkulieren und Timetables erstellen. Auf der Webseite des Anbieters finden sich kurze [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/tools/projektmanagement-mit-omniplan-1-6-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hier mal wieder was schickes&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Was für ein toller Sound]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/allgemeines/hier-mal-wieder-was-schickes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zend Framework &#8211; bin ich zu langsam?</title>
		<description><![CDATA[Ich habe gestern das Zend Framework Version 1.8 runter geladen, weil ich dachte, ok, im April oder so da hatte ich Version 1.7, mal schauen was ich mit 1.8 in meinen Quelltexten alles ändern darf&#8230; So, heute schaue ich nochmals auf die Seite und siehe da: Version 1.9 wird da heute angepriesen&#8230; Also entweder hatte [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/fundstucke/zend-framework-bin-ich-zu-langsam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Best Zend-Tutorial for beginners ever !!!</title>
		<description><![CDATA[Zend, eines der großen PHP-Frameworks hat eine ganz entscheidene Schwäche. Die Doku ist mäßig bis schlecht. Man findet zwar zu jeder Methode einen passenden Artikel, doch leider immer so aus dem Kontext gerissen, dass es schwierig ist zu folgen. Zudem sind die Verlinkungen innerhalb der Doku schlicht und einfach nicht vorhanden&#8230; Nun, auf dem Weg [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/fundstucke/best-zend-tutorial-for-beginners-ever/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apache Listview mit mod_autoindex</title>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit meinen Kunden einen &#8211; für sie übersichtlichen &#8211; Downloadbereich zu erstellen bin ich über mod_autoindex gestolpert. An dem Modul führt kein Weg vorbei. Noch viel besser wird es allerdings, wenn sich das ganze Aussehen noch steuern läßt. Dazu habe ich ein geniales Howto auf http://recurser.com/ gefunden. Das komplette [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/tools/apache-listview-mit-mod_autoindex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trac auf Apache aufsetzen unter SUSE</title>
		<description><![CDATA[SVN läuft, Trac läuft  und nun stellt sich die eigentlich alles entscheidene Frage, an der ich selber mehrmals gescheitert bin: &#8220;Wie setze ich Trac jetzt für Apache auf, damit ich meinen Kunden zugriff auf das Bugtracking-Tool geben kann???&#8221; Ersteinmal vorne weg: Plesk ist sehr sehr anstrengend, ich musste mehrmals die angelegte trac-Subdomain löschen, weil sich [...]]]></description>
		<link>http://www.jan-fanslau.de/trac/trac-auf-apache-aufsetzen-unter-suse/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

